參賽名單
108年臺北市秋季全國田徑公開賽
場次:270
  公開國小男子 200公尺
取數:0+16
  20-SEP-2019 15:35    分組:1 / 9  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 2214 王維廷  2007 新北市三峽國小  31.00   
2 2180 陳易  2007 基隆市建德國小  31.00   
3 2227 郭翔弘  2008 新北市板橋國小  28.30   
4 2231 蔡秉諺  2008 新北市板橋國小  26.70   
5 2341 危宇澤  2007 新竹縣博愛國小  26.80   
6 2178 潘銘豐  2007 基隆市建德國小  28.50   
7 2220 呂泓毅  2007 新北市三峽國小  29.50   
8 2299 潘以樂  2007 臺東縣新生國小  29.50   
  20-SEP-2019 15:35    分組:2 / 9  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 2219 陳瑋霖  2007 新北市三峽國小  31.00   
2 2177 陳柏穎  2007 基隆市建德國小  31.00   
3 2195 許詳硯  2008 新北市金山國小  28.00   
4 2447 郭軒睿  2008 臺南市東光國小  26.50   
5 2438 呂畇學  2007 臺南市大橋國小  26.80   
6 2181 林宏宇  2007 新北市沙崙國小  28.50   
7 2301 陳鉅霖  2007 臺東縣新生國小  29.45   
8 2324 牟宗宥  2007 桃園市林森國小  29.50   
  20-SEP-2019 15:35    分組:3 / 9  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 2303 吳秩賢  2008 桃園市中正國小  31.00   
2 2321 黃孝淳  2007 桃園市瑞塘國小  30.50   
3 2377 洪愇博  2007 臺中市崇光國小  27.99   
4 2446 李承准  2009 臺南市東光國小  26.50  DNS
5 2207 陳奕鈞  2008 新北市新興國小  27.10   
6 2183 賴哲也  2007 新北市沙崙國小  28.50   
7 2229 林裕恩  2008 新北市板橋國小  29.40   
8 2410 盧柏宏  2008 彰化縣大竹國小  29.50   
  20-SEP-2019 15:35    分組:4 / 9  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 2309 賴偉凡  2007 桃園市中正國小  31.00   
2 2297 林信源  2008 花蓮縣松浦國小  30.00   
3 2365 陳孟謙  2008 苗栗縣建功國小  27.90   
4 2445 施敦方  2009 臺南市東光國小  26.50   
5 2402 全恩祈  2008 臺中市瑞井國小  27.30   
6 2197 嚴禾棨  2007 新北市金山國小  28.50   
7 2230 王鼎郡  2008 新北市板橋國小  29.20   
8 2399 粘竣堯  2007 臺中市東平國小  29.60   
  20-SEP-2019 15:35    分組:5 / 9  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 2373 劉家良  2008 苗栗縣中興國小  31.00   
2 2268 魏維呈  2008 新北市永福國小  30.00   
3 2260 黃偉翔  2007 新北市永福國小  27.90   
4 2444 劉瑞騏  2008 臺南市東光國小  26.50   
5 2329 曾博淞  2007 新竹縣大同國小  27.45   
6 2366 湯詠丞  2008 苗栗縣建功國小  28.50   
7 2216 高爾濠  2007 新北市三峽國小  29.20   
8 2300 王少祈  2007 臺東縣新生國小  29.65   
  20-SEP-2019 15:35    分組:6 / 9  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 2403 彭元政  2008 臺中市追分國小  31.00   
2 2237 洪仲璿  2008 新北市介壽國小  30.00   
3 2420 劉佰成  2008 雲林縣斗南國小  27.85   
4 2443 林嘉鈞  2008 臺南市東光國小  26.50   
5 2250 張博淯  2007 新北市中正國小  27.50   
6 2421 蘇義翔  2007 雲林縣斗南國小  28.56   
7 2398 江懿展  2008 臺中市大元國小  29.10   
8 2167 黃晧崴  2009 基隆市信義國小  29.80  DNS
  20-SEP-2019 15:35    分組:7 / 9  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 2217 劉宇恩  2007 新北市三峽國小  32.00   
2 2174 簡鈺璋  2008 基隆市建德國小  30.00   
3 2255 吳侑謙  2008 新北市裕民國小  27.80   
4 2442 趙子彧  2008 臺南市東光國小  26.50   
5 2304 段治宇  2007 桃園市中正國小  27.50   
6 2232 徐倢立  2008 新北市板橋國小  28.75   
7 2441 佟致翰  2007 臺南市五甲國小  29.00   
8 2431 劉修宏  2008 嘉義市興嘉國小  29.80   
  20-SEP-2019 15:35    分組:8 / 9  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 2241 陳昱霖  2007 新北市介壽國小  32.50   
2 2266 黃柏維  2007 新北市永福國小  29.90   
3 2251 林邱慈  2007 新北市金龍國小  27.80   
4 2310 林家樂  2008 桃園市建國國小  25.90   
5 2375 邱云誼  2008 臺中市大甲國小  27.50   
6 2412 林益丞  2008 彰化縣大竹國小  28.90   
7 2306 黃宥恩  2008 桃園市中正國小  29.00   
8 2432 洪靖鈞  2008 嘉義市興嘉國小  29.80   
  20-SEP-2019 15:35    分組:9 / 9  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 2364 林予揚  2008 苗栗縣山腳國小  36.28   
2 2263 張祐諺  2008 新北市永福國小  29.90   
3 2210 鄭豐德  2007 新北市新興國小  27.80   
4 2437 莊鎔澤  2007 臺南市大橋國小  25.70   
5 2253 潘正岳  2007 新北市裕民國小  27.60   
6 2184 陳奕睿  2008 新北市沙崙國小  29.00   
7 2305 賴昶叡  2008 桃園市中正國小  29.00   
8 2212 湛典任  2007 新北市三峽國小  29.90